News - Haberler
IMF, gümrük vergileri nedeniyle küresel büyüme tahminlerini düşürdü
| Wednesday, 04.23.2025, 02:16 AM | (83 views)
Uluslararası Para Fonu (IMF) gümrük vergilerinin neden olduğu belirsizlik nedeniyle, bu yılki ekonomik büyüme tahminlerinde gelişmiş ülkeler arasındaki en büyük düşüşün ABD'de olduğunu açıkladı. Türkiye ekonomisindeki büyümenin ise yüzde 2,7 olacağı tahmin edildi. Habere Gitmek için Tıklayın
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/1047349-imf-gumruk-vergileri-nedeniyle-kuresel-buyume-tahminlerini-dusurdu/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/1047349-imf-gumruk-vergileri-nedeniyle-kuresel-buyume-tahminlerini-dusurdu/
Other News
						1930-1970 yıllarıarasındaçekilmişsiyah-beyaz fotoğrafların yer aldığısergi 27 Nisan’a dek sürecek: Geçmişten bugüne kareler
						TBMM 105 yaşında
						Türkiye’de yoksulluğun görünmeyen bir yüzüdaha var:Çocuklarda giyim güvensizliği
						Urla Enginar Festivali 11. kez kapılarınıaçıyor
						AvukatŞeker, istinafa gidecek olsalar da ailelerin karardan memnun olduğunu söyledi: Tekel cinayeti davasında ceza yağdı
						Aksaray'da işcinayeti:İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatınıkaybetti
						TBMM'nin kuruluşunun 105. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolüneydi?
						Adana’da dehşet: 2 kişiyiöldürdü, kaçamayınca intihar etti!
						Sürücüler dikkat! Ankara'da bazıyollar trafiğe kapatılacak
						Resmi Gazete’de yayımlandı: 23 Nisan’da metro, raylısistem ile toplu taşıma hizmetleriücretsiz olacak
					
				 Facebook
 Facebook Twitter
 Twitter Google+
 Google+ Digg
 Digg

