News - Haberler
BETAM araştırdı: Türkiye ekonomisi yüzde 7.5 küçülecek
| Monday, 08.03.2020, 12:10 PM | (325 views)
BETAM: 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 7.5 oranında daralmasını bekliyoruz.
Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/622954-betam-arastirdi-turkiye-ekonomisi-yuzde-75-kuculecek/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/622954-betam-arastirdi-turkiye-ekonomisi-yuzde-75-kuculecek/
Other News
						İki lüks yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildi!
						KültürÖzgürlüktür.
						İngiltere'de koronavirüsügripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuçverecek testler yapılacak
						Göztepe Burak'la anlaştı
						Dışişleri Bakanlığından ABD'lişirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki!
						Karalar’dan TFF’ye Demirspor cevabı: Adana'nın hakkınısavunurum
						Trump: Tsarnayev kadar idamıhak eden az kişi vardır!
						Uğuroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Erbaş' hatırlatması: 2018'de istifasınıbeklediğiniz Erbaşbugün neden, hangi amaçla korunmaktadır?
						Transfer dönemi başlıyor
						'Düştü' diyerek gözyaşıdöktüğüsevgilisini dövereköldürdüğüortayaçıktı
					
				 Facebook
 Facebook Twitter
 Twitter Google+
 Google+ Digg
 Digg

