News - Haberler
Koronavirüs:İlk altıayda karbon emisyonları'görülmemişdüzeylerde' azaldı
| Thursday, 10.15.2020, 03:51 AM | (328 views)
Uluslararası bir araştırma, dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemlerin karbon emisyonlarının 'daha önce görülmemiş düzeylerde' azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/638227-koronavirus-i%CC%87lk-alti-ayda-karbon-emisyonlari-gorulmemis-duzeylerde-azaldi/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/638227-koronavirus-i%CC%87lk-alti-ayda-karbon-emisyonlari-gorulmemis-duzeylerde-azaldi/
Other News
						Merkel:İkinci bir dalgayısağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız
						S&P: İşgücü piyasası 2024'e kadar salgın öncesi haline dönemeyebilir
						Koronavirüs: Berlin’de başlatılan kampanya, maskeye karşıolanlara orta parmak gösteriyor
						Şişli'deşüpheliçanta paniği;çantadan telefon ve broşürlerçıktı
						Kişisel Verileri Koruma Kanunu: ABİlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi'önerilen düzenleme neden eleştiriliyor?
						Melania Trump oğlu Barron'a da koronavirüs bulaştığınıaçıkladı
						Schlegel’den‘Eleştirel Fragmanlar’
						Milliler kazanmayıunuttu!
						KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığıseçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini açıkladı
						Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
					
				
