News - Haberler
New York borsasıyükselişle kapandı
| Friday, 05.14.2021, 03:09 AM | (279 views)
New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,29 artarak 34.021,45 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,23 artışla 4.112,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 13.124,99 puana yükseldi.Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/684615-new-york-borsasi-yukselisle-kapandi/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/684615-new-york-borsasi-yukselisle-kapandi/
Other News
						ABD’de enflasyonun beklenenden yüksekçıktı, döviz kurlarıyükselişe geçti
						Karadeniz'deçay hasadıbaşlıyor
						Gazze:İsrail uyguladığıtam ablukayıneye dayandırıyor, bölgede yaşam nasıl?
						Elon Musk, piyasalarısarsan bitcoin mesajlarına açıklık getirdi: 'Kripto paralara inancım yüksek'
						İsrailli Araplar kimler?
						İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu'dan kara operasyonuna yönelik açıklama yapıldı
						Son Dakika...İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonu başlattı
						Liverpool, Manchester United’ıgeriden gelip mağlup etti
						Yakın tarihinödünsüz tanığı; Ekrem Alican... Alev Coşkun’un yazısı...
						‘Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi’
					
				
