News - Haberler
ABD'de huzurevlerindekiölümler 2020'de yüzde 32 arttı
| Tuesday, 06.22.2021, 11:18 PM | (310 views)
ABD'de huzurevlerinde kalan ve devletten sağlık desteği alan hastalar arasındaki ölümlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü 2020'de yüzde 32 arttığı açıklandı.Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/693855-abdde-huzurevlerindeki-olumler-2020de-yuzde-32-artti/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/693855-abdde-huzurevlerindeki-olumler-2020de-yuzde-32-artti/
Other News
						Ukraynalıtenisçi Dayana Yastremska'nın geçici men cezasıkaldırıldı
						İstanbul'daki dostlarıUmut Gündüz için pedalçevirdi
						"Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske aldı" iddiası
						Milli tenisçi AltuğÇelikbilek, Wimbledon elemelerinde ikinci tura yükseldi
						Polisin silahıyla can veren FerayŞahin doğum gününde mezarıbaşında anıldı
						CHP'li Tanrıkulu'dan HDP'ye yönelik saldırıhakkında açıklama: Adeta katliamın yapılmasına zemin hazırlanmış
						Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımıve evimiçoközlemişim"
						Mansur Yavaş’ın beraat kararıkesinleşti
						HakanÇalhanoğlu Milan'a veda etti
						CHP'den gençlereçağrı: Siyasete girin
					
				
