News - Haberler
Türkiye konut fiyat artışında 1. sırada
| Wednesday, 07.21.2021, 11:54 AM | (240 views)
Uluslararası Para Fonu (IMF) dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü ülkeleri sıraladı. Sıralamada Türkiye birinci olurken, Katar son sırada yer aldı.Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/700478-turkiye-konut-fiyat-artisinda-1-sirada/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/700478-turkiye-konut-fiyat-artisinda-1-sirada/
Other News
						Erdoğan, 'Taliban'la ters yanımız yok demişti', Taliban'dan yeni açıklama
						SON DAKİKA | 2032 Yaz Olimpiyatları, Brisbane'de düzenlenecek
						Şilili sporcu Fernanda Aguirre, Covid-19 nedeniyle Tokyo 2020'dençekildi
						Kocaelispor BaşkanıEngin Koyun'dan Mustafa Reşit Akçay açıklaması
						İşverenin kısaçalışmaödeneğinde işçiler arasında ayrım yapmasına mahkeme dur dedi
						Rize'ye sel uyarısı
						'Flört' uygulamalarında paylaştığınız verilere dikkat edin
						Hatay'daki su kesintilerinde 'sabotaj'şüphesi
						Tuğba Danışmaz: "Yanımda hiçkimse yoktu"
						Altay, Ahmed Yasser Rayan’ıistiyor
					
				
