News - Haberler
'Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde diyabet riski daha yüksek'
| Wednesday, 12.01.2021, 09:59 PM | (257 views)
Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneğinin aylık hakemli dergisi Diabetologia'da yayımlanan araştırmaya göre, psikiyatrik bozukluğu olan kişiler arasında genel nüfusa oranla daha fazla tip 2 diyabet görülüyor. Söz konusu incelemeye göre genel nüfus arasında tip 2 diyabet oranının yüzde 6 ila 9 olduğu da aktarıldı.Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/730863-psikiyatrik-bozuklugu-olan-kisilerde-diyabet-riski-daha-yuksek/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/730863-psikiyatrik-bozuklugu-olan-kisilerde-diyabet-riski-daha-yuksek/
Other News
						Türkiye Kupası'ndaki inanılmaz gecede kazanan Hatayspor
						Dünya GöçRaporu: 2020'de rekor sayıda kişiçatışma veşiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı
						İklim krizi: UluslararasıEnerji Ajansı'na göre yenilenebilir enerjiüretimi rekor hızda artıyor ama 'Net sıfır emisyon' hedefi için yeterli değil
						Araştırma: Canlıların hayatta kalma içgüdüsünün kaynağı
						BBC derledi: Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film
						Kadınlar Tenis Birliği, Shuai Peng'in cinsel saldırısuçlamasısonrasıÇin'deki turnuvalarıaskıya aldı
						Bülent Arınç, Erdoğan’la görüştü: "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi"
						Evdençalışanlara uyarı:“30 dakikada bir hareket edin”
						ABülkelerinden Omicron nedeniyle seyahat kurallarıhamlesi
						Yunanistan'da 60 yaşüstüaşısızlara ceza kararı
					
				 Facebook
 Facebook Twitter
 Twitter Google+
 Google+ Digg
 Digg

