News - Haberler
2020 eğitim harcamalarıistatistikleri açıklandı
| Wednesday, 12.15.2021, 02:55 AM | (219 views)
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Gelinen noktada yoksul öğrenci ile zengin öğrenci arasındaki makas giderek açılmış, çocuklarını okutmak aileler için artık daha ağır bir masraf kalemi haline gelmiş, sosyal devlet ilkesi adeta nostaljileştirilmiştir.”Haberi Haber Kaynağından Oku
Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/733908-2020-egitim-harcamalari-istatistikleri-aciklandi/
			Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/733908-2020-egitim-harcamalari-istatistikleri-aciklandi/
Other News
						Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanıadaylığıhakkında 'İttifak kabul ederse onur duyarım' dedi
						Akbank Sanat'ta karma sergi: Bilgi mi yoksa cehalet mi?
						‘Saraydan Kız Kaçırma’operasıSAMDOB’da
						İzmirŞehir Tiyatroları’ndan‘Tavşan Tavşanoğlu’oyunu
						Yakışıklıdevrimci Tarık Akan: Yüreği yüzünden güzeldi
						Antalya Limanı’nı2047’ye kadar Katar işletecek, kıyılar bedelsiz devredilecek
						Yazarımız Işık Kansu'ya açılan davanın ret gerekçesi açıklandı
						Sağlık, Aile ve Sosyalİşler Komisyonu 2021’de hiçtoplanmadı
						Hastanelerde görev yapan doktorlar istifa etti, hastalar doktor bulamıyor
						Maliye BakanıNureddin Nebati'nin yüksek lisans tezinde skandal ifadeler
					
				
